Alienware m16 R2 与 Alienware x16:新设计与老派肌肉的结合
•
2024-03-01 15:21:03
摘要 Alienware 制造了一些最好的游戏笔记本电脑,这已不是什么秘密。它们价格昂贵也已不是什么秘密。但电脑游戏玩家的要求很高,许多人非常乐...
Alienware 制造了一些最好的游戏笔记本电脑,这已不是什么秘密。它们价格昂贵也已不是什么秘密。但电脑游戏玩家的要求很高,许多人非常乐意为硬件支付高价,让他们将设置调到最大。Alienware 笔记本电脑在这方面很少让人失望,该品牌全新的 2024 游戏笔记本电脑系列准备通过完全重新设计的 m16 R2 来改变现状。但是,全新 Alienware m16 R2 与我们最喜欢的一款 2023 Alienware x16 相比如何呢?让我们深入了解一下。
价格、规格和供货情况
Alienware x16 去年推出,而 Alienware m16 R2 是戴尔 2024 年笔记本电脑稳定版的一部分(以及较新的 Alienware x16 R2,我们期待花更多的时间来使用它)。新款 m16 R2 因其彻底的重新设计和包含英特尔最新的 Core Ultra 芯片之一 Core Ultra 7 155H 而引人注目。相比之下,x16 采用经典的 Alienware 造型和第 13 代英特尔酷睿 CPU。对于显卡,买家可以从适用于这两款笔记本电脑的多种 Nvidia GeForce RTX 40 系列 GPU 中进行选择,尽管这两款笔记本电脑的选项有所不同。
目前,Alienware m16 R2 提供有限的硬件配置选择,并通过戴尔网站以 1,650 美元的标价出售。2023 Alienware x16 拥有更全面的硬件选项,甚至包括显示面板,基本型号的起价为 1,800 美元。
外星人 m16 R2 | 外星人 x16 | |
---|---|---|
操作系统 | Windows 11 家庭版 | Windows 11 家庭版 |
中央处理器 | Intel Core Ultra 7 处理器 155H,16 核,22 线程 | 最高支持 Intel Core i9-13900HK,14 核,20 线程 |
图形处理器 | 高达 Nvidia GeForce RTX 4070 笔记本电脑 GPU | 高达 Nvidia GeForce RTX 4090 笔记本电脑 GPU |
内存 | 16GB DDR5 5600 公吨/秒 | 高达 32GB LPDDR5 6000 MHz |
贮存 | 1TB M.2 NVMe 固态硬盘 | 高达 4TB M.2 NVMe SSD |
电池 | 90瓦时 | 6 芯,90Wh |
显示(尺寸、分辨率) | 16.0 英寸 QHD+ (2560 x 1600) 240Hz、3ms、100% sRGB、NVIDIA G-SYNC | 16 英寸、FHD+ 1920x1200、480Hz / QHD+ 2560x1600、240Hz、非触摸、100% DCI-P3、3ms、NVIDIA G-SYNC |
相机 | 1080p @ 30 fps 全高清 RGB+IR 摄像头 | 全高清 1080p 30FPS 网络摄像头,带透视 面部识别功能 |
扬声器 | 六个扬声器设置(2 个 2W 高音扬声器,4 个 3W 低音扬声器) | 六个扬声器设置(2 个 2W 高音扬声器,4 个 3W 低音扬声器) |
颜色 | 暗金属月亮 | 农历银 |
港口 | 1x Thunderbolt 4、2x USB Type-A 3.2 Gen 1、1x USB-C 3.2 Gen 2、1x HDMI 2.1、1x mini DisplayPort、3.5mm 耳机插孔、1x microSD 读卡器 | 1x Thunderbolt 4、1x USB-C 3.2 Gen 2、2x USB Type-A 3.2 Gen 2、1x HDMI 2.1、1x mini-DisplayPort、3.5mm 耳机插孔、1x microSD 读卡器 |
网络 | 网络7、蓝牙5.4 | 最高支持英特尔 Killer Wi-Fi 6E 1690i + 蓝牙 5.3 |
方面 | 363.90x249.40x23.50毫米(14.33x9.81x0.93英寸) | 3.7x289.8x18.6毫米(14.3x11.4x0.7英寸) |
重量 | 2.61 千克(5.75 磅) | 2.72 千克(6 磅) |
价格 | 起价 1,650 美元 | 1,800 美元起 |
力量 | 240W电源适配器 | 330W电源适配器 |
版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!